专注冷却塔
始终坚持做一个有社会责任心的企业
标准型 | ||
选型 | 钢框架 | 备注 |
冷却塔型号 | 100L/SA | |
类型 | 低噪音横流式方形冷却塔 | |
设计&运行条件 | ||
循环水量M3/h | 100 | |
进水温度℃ | 37 | |
出水温度℃ | 32 | |
干球温度℃ | 31.5 | |
湿球温度℃ | 28 | |
冷却能力kcal/h | 500,000 | |
风机风量M3/h | 60000 | |
漂水损失 | ≤0.005 | |
蒸发损失 | ≤0.833 | |
内部损失 | 0 | |
设计抗风强度 | 150kgf/m² | |
设计抗地震强度 | ZONE 2 OF UBC | |
噪音值 | 52.5 | 距入风16米处 |
水质要求 | PH值=6-8 | |
水阻 | 36Kpa | |
气水比 | 0.68 | |
详细结构 | ||
每单元尺寸mm L×W×H | 1980×3200×3640 | |
实际尺寸mm L×W×H | 1980×3200×3640 | |
进水管:管通径×数量 | DN100×2 | |
出水管:管通径×数量 | DN125×1 | |
排水管:管通径×数量 | DN50×1 | |
满水管:管通径×数量 | DN50×1 | |
补水管:管通径×数量 | DN25×1 | |
净重 kg | 840 | |
运行重量 kg | 2230 | |
页数:2/2
结构材料 | ||
结构框架 | H.D.G/热浸镀锌钢 | 符合英国BS ENISO1461:1999标准 |
围板、风筒 | F.R.P/玻璃钢 | 优质纤维毡与树脂合成 |
集水盆、集水缸 | F.R.P/玻璃钢 | 优质纤维毡与树脂合成 |
隔板 | / | / |
布水装置-类型 | 池式重力无压布水 | |
材料 | F.R.P/玻璃钢 | 优质纤维毡与树脂合成 |
维修梯 | H.D.G/热浸镀锌钢 | 符合英国BS ENISO1461:1999标准 |
维修内走道 | H.D.G/热浸镀锌钢 | |
电机架 | H.D.G/热浸镀锌钢 | |
风扇保护网 | H.D.G/热浸镀锌钢 | |
紧固件(螺丝) | 镀锌件 | 国标标准件 |
散热胶片 | PVC/5.5°一体式斜挂 | 难燃型 |
主要配件 | ||
电机 | ||
数量 | 1 | |
种类 | 烤漆 | |
类型 | 全封闭防水型 | |
品牌 | 冷却塔专用 | |
转速 RPM | 460 | |
电机特性 | 380V/3P/50Hz | |
电机功率 | 1.5kw | |
电机启动方式 | 直接启动 | |
风机 | ||
数量 | 1 | |
类型 | 轴流式 | |
直径 mm | 1450 | |
叶片数量 | 4叶/套 | |
叶片材料 | 高强铝合金 | |
转速 RPM | 460 | |
减速器 | ||
数量 | / | |
型号 | / | |
类型 | / | |
皮带 | / | |
数量 | 1 | |
塔体玻璃钢颜色 | 依制造商标准 | |
填料颜色 | 依制造商标准 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品